Features
| Issuer | Seychelles |
|---|---|
| Queen | Elizabeth II (1952-1976) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1964-1971 |
| Value | 5 Cents (0.05 SCR) |
| Currency | Rupee (1914-date) |
| Composition | Bronze (97% Copper, 0.5% Tin, 2.5% Zinc) |
| Weight | 9.7 g |
| Diameter | 28.4 mm |
| Thickness | 2.1 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number |
N#
20575
|
| References | KM# 16 |